品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,航天 |
反應釜加熱器整個系統的液體循環是密閉的,系統帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環是絕熱的,并不參與液體循環,不銹鋼反應釜電加熱反應釜只是機械的連接,不管液體循環的溫度是高溫還是低溫膨脹容器中的介質低于60度。整個液體循環是密閉的系統,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,導熱油可以很廣的工作溫度;同一臺機器,同一種導熱介質可以實現-95度到200度的控溫。制冷量1KW~80KW范圍整個循環系統中沒有使用機械的和電子的閥。使用加熱冷卻控溫系統產品實現了準確控制反應的溫度
型號 | SST-20 | SST-15 |
溫度范圍 | -30℃~180℃ | -25℃~180℃ |
控制模式 | 智能PID | 智能PID |
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
加熱功率 | 2000W | 1500W |
制冷能力 | 1300W AT 180℃ 1300W AT 50℃ 1000W AT 0℃ 850W AT -10℃ 600W AT -20℃ | 1000W AT 180℃ 800W AT 50℃ 500W AT 0℃ 415W AT -10℃ 280W AT -20℃ |
循環泵 | Max15L/min 0.8BAR | |
輸入與顯示 | 觸摸鍵輸入,LED數碼管顯示 | |
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能 | |
制冷劑 | R-404A | |
出口 | DN15 | |
DN15 | ||
外型尺寸 | 35*56*75 cm | |
重量 | 52kg | 50kg |
電源 | AC 220V 50HZ 2900W (max) | AC 220V 50HZ 2000W (max) |
整機材質 | SUS 304 | |
配套玻璃反應釜 | 1L -30℃~ 180℃ 2L -30℃~ 180℃ 5L -20℃~ 165℃ 10L -10℃~ 145℃ | 1L -20℃~ 180℃ 2L -20℃~ 170℃ 5L -10℃~ 145℃ |
制冷加熱循環裝置,反應釜模溫機
制冷加熱循環裝置,反應釜模溫機