相關文章
-45℃~250℃
技術參數:
型號 | SUNDI-4A25W | SUNDI-4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI-4A95W | SUNDI-4A130W | |
介質溫度范圍 | -45℃~250℃ | |||||
控制模式 | 前饋PID,模糊自建樹算法 PLC控制器 | |||||
通信協議 | MODBUS RTU協議 RS 485接口 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制模式 | |||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 (出油口溫度、進油口溫度、加熱器溫度)三個測溫點 | |||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制冷能力 | 250℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
100℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-20℃ | 16kW | 26kW | 34kW | 45kW | 60kW | |
-35℃ | 4.7kW | 9kW | 11.5kW | 15kW | 18.5kW | |
循環泵流量、壓力 | Max110L/min 1.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 博客 | 博客 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | |||||
油分離器 | 艾默生 | |||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
制冷劑 | R-404A | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 30度 | 7m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 17m3/h 1.5bar~4bar | 24m3/h 1.5bar~4bar | 32m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷冷凝器 | 殼管式換熱器 (標準型) | |||||
外型尺寸 | 800*800*1450 | 1800*800*1600 | 2000*800*1650 | 2300*1250*1750 | 2300*1450*1750 | |
重量(水冷) | 680kg | 950kg | 1300kg | 1550kg | 1880kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 36kW (max) | AC 380V 50HZ 53kW (max) | AC 380V 50HZ 80kW (max) | AC 380V 50HZ 122kW (max) | AC 380V 50HZ 165kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdeIIBT4),通信線距離15m | |||||
選配 | 水冷凝器采用板式換熱器(水質要求較高) | |||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業生產廠家
制冷加熱控溫系統 反應釜動態溫度控制系統 加熱冷卻循環裝置 加熱冷卻循環器 制冷加熱循環器 制冷加熱循環裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環機 制冷加熱循環泵 制冷加熱循環機 高低溫循環泵 工業生產使用—制冷加熱設備-45℃ ~ 250℃*