相關文章
-50℃~250℃
技術參數:
型號 | SUNDI-525W N
| SUNDI-535WN SUNDI-535N | SUNDI-555W SUNDI-555 | SUNDI-575W SUNDI-575 | SUNDI-10W SUNDI-10 | SUNDI-15W SUNDI-15 | |
介質溫度范圍 | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | ||||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | ||||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||||
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力
| 250℃ | 2000W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 1800W | 3000W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 850W | 1500W | 2850W | 4200W | 6000W | 11000W | |
-40℃ | 250W | 450W | 900W | 1500W | 2000W | 3750W | |
循環泵流 量、壓力 | Max20L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
壓縮機 | 法國泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | ||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||
是否為全密閉 系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | R-404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 | |
水冷型 W 水溫度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar | 800L/H 1.5bar~4bar | 1500L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 400*600*1050 | 500*680*1150 600*680*1350 | 550*680*1150 | 550*680*1150 | 600*700*1350 | 700*700*1350 |
風冷 | 550*680*1450 | 620*700*1450 | 700*700*1750 | ||||
重量 | 水冷 | 160kg | 185kg | 245kg | 285kg | 320kg | 360kg |
風冷 | 280kg | 320kg | 360kg | ||||
電源 | AC220V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V 50HZ 6.5kW (max) | AC380V 50HZ 9kW (max) | AC380V 50HZ 12.5kW (max) | AC380V 50HZ 16.5kW (max) | AC380V 50HZ 24kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | ||||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業生產廠家
制冷加熱控溫系統 反應釜動態溫度控制系統 加熱冷卻循環裝置 加熱冷卻循環器 制冷加熱循環器 制冷加熱循環裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環機 制冷加熱循環泵 制冷加熱循環機 高低溫循環泵 冠亞—高低溫循環裝置-50℃ ~ 250℃江蘇直銷 冠亞—高低溫循環裝置-50℃ ~ 250℃江蘇直銷 冠亞—高低溫循環裝置-50℃ ~ 250℃江蘇直銷