相關(guān)文章
簡要描述:寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,Z大溫度范圍:-25℃~200℃。寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,Z大溫度范圍:-25℃~200℃。優(yōu)質(zhì)制冷加熱循環(huán)器-25℃~200℃*
-25℃~200℃
產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品特點:
技術(shù)參數(shù):
型號 | HR-25N | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | |
介質(zhì)溫度范圍 | -25℃~200℃ | ||||||
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||||||
溫度控制選擇 | 導熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 232接口 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max25L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
膨脹罐容積 | 8L | 13L | 15L | 18L | 22L | 25L | |
置有可外掛膨脹罐接口(DN-15) | |||||||
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,顯示設(shè)定溫度和出液口溫度、回液口溫度,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護; 高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 | 風冷 | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1350 | 550*680*1450 | 620*680*1550 | 750*750*1750 |
重量 | 風冷 | 150kg | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg |
電源 | AC 220V 50HZ 4kW (max) | AC 380V 50HZ 5.5kW (max) | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC 380V 50HZ 10kW (max) | AC 380V 50HZ 14kW (max) | AC 380V 50HZ 21kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)器 動態(tài)溫度控制系統(tǒng) 加熱制冷循環(huán)裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機 加熱制冷控溫系統(tǒng) 加熱制冷設(shè)備 加熱制冷浴槽循環(huán)器 加熱冷卻循環(huán)機 加熱制冷循環(huán)泵 加熱制冷循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 優(yōu)質(zhì)制冷加熱循環(huán)器-25℃~200℃* 優(yōu)質(zhì)制冷加熱循環(huán)器-25℃~200℃*