相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:廣泛運(yùn)用于半導(dǎo)體設(shè)備高低溫測(cè)試,電子設(shè)備高溫低溫恒溫測(cè)試?yán)錈嵩矗涣⒌闹评溲h(huán)風(fēng)機(jī)組;制冷加熱循環(huán)風(fēng)控溫系統(tǒng)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品應(yīng)用:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-805W | AI-810W | |
循環(huán)風(fēng)溫度范圍 | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | |
控制模式 | 自適應(yīng)PID控制器 | ||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU協(xié)議 | ||||||
溫度反饋 | PT100 | ||||||
輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏 溫度曲線記錄顯示 U盤導(dǎo)出 EXCEL 表格形式 | ||||||
溫控精度 | ±0.2℃ | ||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-40℃ | 2.1kW | 3.2kW | 4.6kW | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kW | |
-55℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2.2kW | 1.6kW | 2.4kW | 4.2kW | |
-75℃ |
|
|
| 0.9kW | 1.3kW | 2.2kW | |
循環(huán)風(fēng)量 | 900m3/h | 1300m3/h | 2600m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | 2600m3/h | |
進(jìn)出風(fēng)接口 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋壓縮機(jī) | ||||||
蒸發(fā)器 | 無(wú)錫冠亞 銅管鋁翅片 | ||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序短線保護(hù)、冷凍機(jī)過載保護(hù); 高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
化霜裝置 | 內(nèi)部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置 | ||||||
連續(xù)工作 | 可連續(xù)工作 | ||||||
定時(shí)開停機(jī) | 可設(shè)定定時(shí)開停機(jī)時(shí)間 | ||||||
制冷劑 | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | |
空氣壓 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
水冷型 W 溫度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | |
重量(水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 19kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | AC380V50HZ 12kW (max) | AC380V50HZ 22kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 |
無(wú)錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
制冷加熱控溫系統(tǒng)